О Департаменте   Охрана Бренда   Защита торговой марки в Китае  

Ваш бренд, торговая марка, фирменный знак,
торговый знак, товарный знак, ТМ, brand -
все это Ваше богатство.
Мы поможем его сохранить
и преумножить.

Что мы предлагаем?   Сообщить о подделке   Галерея подделок  
 

на главную              написать письмо

Регистрация торговых марок в Китае
О Департаменте
Охрана Бренда
Защита торговой марки в Китае
Что мы предлагаем?
Сообщить о подделке
Галерея подделок
Самые дорогие Бренды


О компании Optim Consult


Регистрация и защита торговой марки в Китае: правовые аспекты, практические рекомендации
 

510620, P.R.C., Guangzhou City
Huang Pu Dadao Xi Road 33,
San Xin Plaza, Office 11А.


Телефон : 8-10-86-20-28815220
Факс : 8-10-86-20-28815221
e-mail: info@optim-consult.com






Самые дорогие бренды в мире:

 №,2006   №,2005 
 Бренд 

 Страна   Стоимость,2006 
(млрд.,$)
 Стоимость,2005 
(млрд.,$)
 Изменение (%) 
1 1 Coca-Cola США 67.00 67.53 -1.00
2 2 Microsoft США 56.93 59.94 -5.00
3 3 IBM США 56.20 53.38 5.00
4 4 GE США 48.91 47.00 4.00
5 5 Intel США 32.32 35.59 -9.00
6 6 Nokia Финляндия 30.13 26.45 14.00
7 9 Toyota Япония 27.94 24.84 12.00
8 7 Disney США 27.85 26.44 5.00
9 8 McDonald's США 27.50 26.01 6.00
10 11 Mercedes-Benz Германия 21.80 20.01 9.00
11 12 Citi США 21.46 19.97 7.00
12 10 Marlboro США 21.35 21.19 1.00
13 13 Hewlett-Packard США 20.46 18.87 8.00
14 14 American Express США 19.64 18.56 6.00
15 16 BMW Германия 19.62 17.13 15.00
16 15 Gillette США 19.58 17.53 12.00
17 18 Louis Vuitton Франция 17.61 16.08 10.00
18 17 Cisco США 17.53 16.59 6.00
19 19 Honda Япония 17.05 15.79 8.00
20 20 Samsung Южная Корея 16.17 14.96 8.00
21 25 Merrill Lynch США 13.00 12.02 8.00
22 23 Pepsi США 12.69 12.40 2.00
23 24 Nescafe Швейцария 12.51 12.24 2.00
24 38 Google США 12.38 8.46 46.00
25 21 Dell США 12.26 13.23 -7.00
26 28 Sony Япония 11.70 10.75 9.00
27 26 Budweiser США 11.66 11.88 -2.00
28 29 HSBC Великобритания 11.62 10.43 11.00
29 27 Oracle США 11.46 10.89 5.00
30 22 Ford США 11.06 13.16 -16.00
31 30 Nike США 10.90 10.11 8.00
32 32 UPS США 10.71 9.92 8.00
33 34 JPMorgan США 10.21 9.46 8.00
34 36 SAP Германия 10.01 9.01 11.00
35 35 Canon Япония 9.97 9.04 10.00
36 33 Morgan Stanley США 9.76 9.78 0.00
37 37 Goldman Sachs США 9.64 8.49 13.00
38 31 Pfizer США 9.59 9.98 -4.00
39 41 Apple США 9.13 7.99 14.00
40 39 Kellogg's США 8.78 8.31 6.00
41 42 Ikea Швеция 8.76 7.82 12.00
42 44 UBS Швейцария 8.73 7.57 15.00
43 43 Novartis Швейцария 7.88 7.75 2.00
44 45 Siemens Германия 7.83 7.51 4.00
45 46 Harley-Davidson США 7.74 7.35 5.00
46 49 Gucci Италия 7.16 6.62 8.00
47 51 eBay США 6.75 5.70 18.00
48 53 Philips Нидерланды 6.73 5.90 14.00
49 51 Accenture Bermuda 6.73 6.14 10.00
50 48 MTV США 6.63 6.65 0.00
51 50 Nintendo Япония 6.56 6.47 1.00
52 40 Gap США 6.42 8.20 -22.00
53 52 L'Oreal Франция 6.39 6.00 6.00
54 47 Heinz США 6.22 6.93 -10.00
55 58 Yahoo! США 6.06 5.26 15.00
56 56 Volkswagen Германия 6.03 5.62 7.00
57 54 Xerox США 5.92 5.71 4.00
58 60 Colgate США 5.63 5.19 9.00
59 57 Wrigley's США 5.45 5.54 -2.00
60 61 KFC США 5.35 5.11 5.00
61 65 Chanel Франция 5.16 4.78 8.00
62 59 Avon США 5.04 5.21 -3.00
63 66 Nestle Швейцария 4.93 4.74 4.00
64 64 Kleenex США 4.84 4.92 -2.00
65 68 Amazon.com США 4.71 4.25 11.00
66 63 Pizza Hut США 4.69 4.96 -5.00
67 67 Danone Франция 4.64 4.51 3.00
68 70 Caterpillar США 4.58 4.08 12.00
69 73 Motorola США 4.57 3.88 18.00
70 62 Kodak США 4.41 4.98 -12.00
71 71 Adidas Германия 4.29 4.03 6.00
72 72 Rolex Швейцария 4.24 3.91 8.00
73 77 Zara Испания 4.24 3.73 14.00
74 79 Audi Германия 4.17 3.69 13.00
75 84 Hyundai Южная Корея 4.08 3.48 17.00
76 75 BP Великобритания 4.01 3.80 5.00
77 78 Panasonic Япония 3.98 3.71 7.00
78 74 Reuters Великобритания 3.96 3.87 2.00
79 69 Kraft США 3.94 4.24 -7.00
80 76 Porsche Германия 3.93 3.78 4.00
81 82 Hermes Франция 3.85 3.54 9.00
82 81 Tiffany & Co. США 3.82 3.62 6.00
83 86 Hennessy Франция 3.58 3.20 12.00
84 80 Duracell США 3.58 3.68 -3.00
85 87 ING Нидерланды 3.47 3.18 9.00
86 89 Cartier Франция 3.36 3.05 10.00
87 92 Moet & Chandon Франция 3.26 2.99 9.00
88 91 Johnson & Johnson США 3.19 3.04 5.00
89 90 Shell Великобритания 3.17 3.05 4.00
90 85 Nissan Япония 3.11 3.20 -3.00
91 99 Starbucks США 3.10 2.58 20.00
92 н.д. Lexus Япония 3.07 - -
93 88 Smirnoff Великобритания 3.03 3.10 -2.00
94 97 LG Южная Корея 3.01 2.65 14.00
95 94 Bulgari Италия 2.88 2.71 6.00
96 93 Prada Италия 2.87 2.76 4.00
97 95 Armani Италия 2.78 2.68 4.00
98 н.д. Burberry Великобритания 2.78 - -
99 98 Nivea Германия 2.69 2.58 4.00
100 96 Levi's США 2.69 2.65 1.00



cайт Департамента по защите торговых марок компании Optim Consult    ||    © Optim Consult, 2007 г.
 

Китай, экономика Китай, выставки Китай, история Китай, бизнес Китай, тур Китай, журнал, Россия Китай, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, доставка Китай
Оптимизация сайта, продвижение, раскрутка: SEO-группа "Атлант"
Каталог ссылок
      Яндекс цитирования